●磁束密度・残留磁気の測定が可能なハンディタイプのテスラメーター
●測定範囲:0~3,000.0mT
[MT-801] テスラメーター
JANコード4986702101510
希望小売価格 オープン
特長
■直流/交流磁束密度の測定が可能なテスラメーター
■USB接続でPCへ測定データを出力可能
■測定値を固定するデータホールド機能搭載
■測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載
■高分解能モード(0.01mT)搭載
■磁石の極性判別機能搭載
■オートパワーオフ機能搭載
■mT表示専用機、計量法第9条に準拠
■乾電池・ACアダプター・USB給電に対応
■「MADE IN JAPAN」の国内生産
仕様詳細
型 式 | MT-801 | |||
検出対象 | 直流磁束密度:極性(N・S) 交流磁束密度:40~500Hz | |||
測定単位 | mT専用 | |||
指示範囲 | 0~3000.0mT | |||
測定モード 測定レンジ 分解能 指示精度 |
測定モード | 測定レンジ | 分解能 | 指示精度※2 |
DC×1※1 | 0~200.0mT | 0.1mT | ±(5%rdg.+3dgt) | |
200.1~3000.0mT | 1mT | ±(5%rdg.+10dgt) | ||
DC×10 | 0~300.00mT | 0.01mT | ±(3%rdg.+5dgt) | |
AC※1 | 0~150.00mT | 0.01mT | ±(5%rdg.+20dgt) | |
150.1~300.0mT | 0.1mT | |||
301.0~1500.0mT | 1mT | |||
機 能 | ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ | |||
表示形式 | 検出値:数値(デジタル) 極性:(N/S) | |||
使用環境 | 0~40℃ | |||
電 源 | 単3形乾電池(1.5V)×4 外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電) | |||
電池寿命 | 連続使用時間約160時間(アルカリ電池) | |||
サイズ | 64mm(W)×140mm(H)×30mm(T) 約250g(電池装填/プローブ含む) | |||
付属品 | プローブ・キャリングケース・ 電池(お試し電池)・取扱説明書 |
※DC×1、ACモードの測定レンジは自動で切り替わります。
※測定レンジを超えた数値も表示しますが精度保証は測定レンジ内とします。