●非接触・接触の両方式で測定可能な回転計
●測定範囲:非接触式 5~99.999rpm 接触式 0.5~19.999rpmまでの広い測定レンジ
●最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリーし、任意に呼び出しが可能。
[DT-2230] デジタル回転計
JANコード4986702304072
希望小売価格 ¥29,000(税抜)
特長
■非接触式・接触式・周速測定も可能なデジタル回転計
■電池残量が少なくなると液晶上に表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
■最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリーし、任意に呼び出しが可能。
仕様詳細
デジタル回転計
測定範囲 | 非接触式 : 5.0~99,999RPM 接触式 : 0.5~19,999RPM 周速 : 0.05~1,999.9m/min |
---|---|
分解能 | 非接触式 : 0.1RPM (5.0~999.9RPM) 1RPM(1,000~99,999RPM) 接触式 : 0.1RPM(0.5~999,9RPM) 1RPM(1,000~19,999rpm) 周速 : 0.01m/min(0.05~99,99m/min) 0.1m/min(100,0~1,999.9m/min) |
精度 | 接触式 / 非接触式 :±(0.1%rdg+1dgt) 周速:±(0.1%rdg+1dgt) |
検出距離(非接触式) | 50~1200mm(反射テープ 10mm四方・1,800RPMに於いて) |
機能 | 最終測定値/最大測定値/最小測定値表示、電池消耗表示 |
サンプリング | 約1回 / 秒 |
インターフェース | データ出力端子(3.5㎜ジャック) 別売品3.5㎜プラグ / USB(1.0)ケーブル 型式USB-01) 別売品3.5㎜プラグ / RS-232C(D-sub9ピン)ケーブル 型式UPCB-02) 別売品 専用PC用ソフト / 型式SW-E816 |
使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(結露無き事) |
電源 | 電源単4形乾電池×4 |
電池寿命 | 約30時間(非接触式、アルカリ電池使用) 約70時間(接触式、アルカリ電池使用) |
消費電力 | 約20mA(非接触式) 約9.5mA(接触式) |
サイズ | 156(H)×53(W)×37(D)mm ポジタイプRPM 接触子使用時:165(H) ネガタイプRPM 接触子使用時:163(H) |
付属品 | ポジタイプRPM接触子×2 / ネガタイプRPM接触子 / 反射テープ / 取扱説明書 / お試し電池 |
別売品
型式 | 製品名 | 説明 | |
---|---|---|---|
USB-01 | PC接続・データ編集用通信ケーブル | ●計測器とPCを接続するためのUSBケーブル |
|
UPCB-02 | PC接続・データ編集用通信ケーブル | ●計測器とPCを接続するためのケーブル |
|
SW-E816 | PC接続・データ編集用ソフトウェア | ●測定データをリアルタイムで解析・編集するためのPCソフト |