●ガソリンエンジンのハイテンションコード(プラグコード)に接続するだけで回転数を測定可能
[MT-600] デジタル・ガソリンエンジンタコメーター
JANコード4986702201777
希望小売価格 ¥23,000(税抜)
特長
■軽量・小型のタコメーター
■非接触で回転数を測定可能
■2サイクルエンジン/1〜6気筒対応
■4サイクルエンジン/1〜6気筒、8気筒対応
■測定値の最大値表示機能搭載
仕様詳細
2サイクル
1気筒 | 測定範囲:100 ~ 19990 精度:±1% |
---|---|
2気筒 | 測定範囲:100 ~ 15000 精度:±1% |
3気筒 | 測定範囲:100 ~ 10000 精度:±1% |
4気筒 | 測定範囲:100 ~ 7500 精度:±1% |
5気筒 | 測定範囲:100 ~ 6000 精度:±1% |
6気筒 | 測定範囲:100 ~ 5000 精度:±1% |
4サイクル
1気筒 | 測定範囲:100 ~ 19990 精度:±1% |
---|---|
2気筒 | 測定範囲:100 ~ 19990 精度:±1% |
3気筒 | 測定範囲:100 ~ 19990 精度:±1% |
4気筒 | 測定範囲:100 ~ 15000 精度:±1% |
5気筒 | 測定範囲:100 ~ 12000 精度:±1% |
6気筒 | 測定範囲:100 ~ 10000 精度:±1% |
8気筒 | 測定範囲:100 ~ 7500 精度:±1% |
基本仕様
電 源 | 単4形乾電池(1.5V)×2 |
---|---|
電池寿命 | 約1000時間(アルカリ電池) |
サイズ | 70(W)×120(H)×17(D)mm 約80g |