●簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット
●見通しで最大300mまで送受信可能
●カメラ最大4台まで増設可能
●防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能
[MT-WCM300] ワイヤレスカメラモニターセット
特長
■見通しで最大 300m まで送受信可能
■大容量録画機能 外付け HDD 最大 3TB(USB2.0)(FAT32)
■ 200 万画素でフルハイビジョン監視が可能
■ iOS/Android 端末アクセス(最大 3 台)
■ iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示
■ 10.1 インチタッチパネルモニター
■カメラ最大 4 台まで増設可能
■カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)
■スケジュール録画・動体検知録画・赤外線感知録画に対応
■上書き録画対応
■動体検知・赤外線感知時にアラーム
仕様詳細
カメラ部
イメージセンサー | 1/2.7 インチカラー CMOS 2.0Megapixel |
---|---|
有効画素 | 1920(H) x 1080(V) |
レンズ | 3.9mm F2.0 |
視野角 | 水平約 85 ° 垂直約 45 ° |
被写体最低照度 | 3lux |
内蔵マイク感度 | -38dB |
赤外線 LED | 12 基 (赤外線照射距離:最長約 10m) |
動体検知 | 15m 検知 水平 80 度 |
赤外線感知 | 15m 検知 水平 60 度 |
IP保護等級 | IP66(本体のみ) |
電 源 | DC12V(センタープラス) |
消費電力 | 最大約7.2W |
ケーブル長 | 約500±100(mm) (電源) |
寸 法 | 約72(W) × 59(H) × 130(D)mm |
重 量 | 約 340g |
動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
付属品 | カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具 カメラ用ネジアンカーセット/モニター本体/モニター用アンテナ モニター用ACアダプター/モニター用ネジアンカーセット/リモートコントローラー LANケーブル 1.5m/取扱説明書 |
モニター部
モニターサイズ | 10.1 型 LCD タッチスクリーン |
---|---|
画面解像度 | 1024(H) x 600(V) |
タッチパネル | 加圧式(抵抗膜厚式) |
カメラ接続可能台数 | 最大 4 台 ※増設用カメラ別売 MTW-INC300IR |
分割表示 | 1 画面表示 / 1 画面大 3 画面小表示 / 4 画面表示 / 画面 自動切替表示 |
フレームレート(最大) | 1080P:1 台 30fps、4 台 15fps 720P :1 台 30fps、4 台 25fps VGA :1 台 30fps、4 台 30fps |
アラーム出力 | 最大約 70dB(正面 1m) |
HDMI 端子 | HDMI タイプ A×1 |
LAN 端子 | RJ-45×1 |
メモリーカードスロット | SDカードスロット×1 最大 128GB(SDXC/SDHC 対応) |
USB 端子 | USB-A×1 最大 3TB (外付けハードディスク USB2.0 対応) |
電源 | DC12V(センタープラス) |
消費電力 | 最大約11W |
外形寸法 | 約255(W) × 173(H) x 37(D)mm |
重量 | 約 820g |
使用動作温湿度範囲 | 0 ~ +40℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20 ~ +60℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
録画部
記録媒体 | SD カード 1~128GB(SDXC/SDHC 対応) 別売品 ※推奨スペック スピードクラス Class10/UHS-Ⅰ ※推奨メーカー Sandisk,Transcend ハードディスク 最大 3TB(USB-A、USB2.0) 別売品 ※推奨モデル バッファロー HD-LX3.0U3D ※バスパワー機器非対応 全ての機器の動作を保証するものではありません |
---|---|
録画解像度 | 1920 (H)x1080(V) / 1280(H)×720(V) / 640(H)x480(V) |
フォーマット | FAT32 |
ファイル形式 | .AVI |
録画機能 | スケジュール、動体検知、赤外線感知、手動 |
録画モード | 通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続) |
再生 | モニター、パソコン、iOS/Android 端末 |
通信
周波数帯域 | 2406 ~ 2475MHZ |
---|---|
スペクトラム拡散 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) |
データレート | 最大 12Mbps |
直角位相振幅変調 | 16QAM/QPSK BPSK |
伝送利得 | 最大出力 20dBm、カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
電波送受信距離 | 最大 300m(見通し) |
アプリ
専用アプリ | GoCamPro( App store / Google Play ) |
---|---|
対応 OS | iOS 9.0 以降 Android 4.0 以降 |
別売品
型式 | 製品名 | 説明 | |
---|---|---|---|
MTW-INC300IR | MT-WCM300用2メガピクセル増設カメラ | ●MT-WCM300用の増設カメラ ●防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能 ●水平視野角 約90° |
|
MT-WCM-A | カメラモニター専用高利得アンテナセット | ■MT-WCM300用高利得アンテナ |
|
MT-INC-A | カメラ専用高利得アンテナ | ●増設カメラMTW-INC300IR用 高利得アンテナ |
|
MT-EXT20M | MT-WCM300/MTW-INC300IR用アンテナ延長ケーブル | ●カメラ及びモニターのアンテナを延長するケーブル |
|
MT-DC3M | 電源延長ケーブル 3m | ●12V1Aのカメラ電源を3M延長可能 |
|
MT-DC5M | 電源延長ケーブル 5m | ●12V1Aのカメラ電源を5M延長可能 |
|
MT-DC10M | 電源延長ケーブル 10m | ●12V1Aのカメラ電源を10M延長可能 |
|
ISDD33K-064GR | 産業グレードSDカード64GB | ||
IDC3B-128GM生産終了品 | 産業グレードSDカード128GB | ||
SD-224A | カメラ用スタンド | ●BOX型カメラを天井面に取り付け可能 |
|
SD-224C | カメラ用伸縮スタンド | ●BOX型カメラを天井面に取り付け可能 |
|
SD-224D | カメラ用伸縮スタンド | ●BOX型カメラを天井面に取り付け可能 |
|
SD-229 | カメラ用小型スタンド | ●BOX型カメラを天面に取り付け可能 ●小型サイズで低価格 |
|
SD-222 | カメラ用クリップスタンド | ●クリップ式でフェンスやサッシなどに簡単にカメラを設置可能 ●取り外しが必要な現場で活躍します |
|
SD-P635 | バレット型カメラ用ポール取付金具 | ●防犯カメラをポールに取付が可能 |
よくあるご質問
Q1. パソコンで録画データを再生することはできますか?
録画データはAVI拡張子で保存されます。AVI拡張子の再生が可能なメディアプレイヤーをご用意ください。
Q2. モニターが再起動を繰り返します。
SDカードや外付けHDDなどの記録媒体の故障の可能性があります。 記録媒体を取り外した状態で再起動してください。